Pista ciclopedonale del lungomare di Fossacesia Marina. La pista è ricavata dal fondo stradale, ed è contraddistinta dai tipici cartelli blu sia affissi di tanto in tanto lungo il percorso che disegnati sul fondo stradale stesso. Da segnalare il fatto che il percorso stradale nella quale è stata ricavata la pista ciclabile, diventa molto trafficato durante l’estate per via dei turisti che affollano il lido.
Dettagli
| 
 | Distanza: | 0.66 km | Dislivello (quota max-min): | 4 m | Dislivello (salita): | 1 m | Dislivello (discesa): | 1 m | Pendenza media: | 0.6 % | Pendenza max: | 1 % | Densità tracciato | 6 punti/km | Distanza: | 0.66 km | Dislivello (quota max-min): | 4 m | Dislivello (salita): | 1 m | Dislivello (discesa): | 1 m | Pendenza media: | 0.6 % | Pendenza max: | 1 % | Densità tracciato | 6 punti/km | 
 | Tipo: | ciclopedonale | Fondo: | asfalto | Difficoltà: | facile | Pattinabile? | Si | Adatto ai bambini? | Si | Durata (Km/h): | 3 minuti | Tipo: | ciclopedonale | Fondo: | asfalto | Difficoltà: | facile | Pattinabile? | Si | Adatto ai bambini? | Si | Durata (Km/h): | 3 minuti | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distanza: | 0.66 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dislivello (quota max-min): | 4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dislivello (salita): | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dislivello (discesa): | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendenza media: | 0.6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendenza max: | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densità tracciato | 6 punti/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | ciclopedonale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo: | asfalto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difficoltà: | facile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattinabile? | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adatto ai bambini? | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata (Km/h): | 3 minuti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza: | 0.66 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dislivello (quota max-min): | 4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dislivello (salita): | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dislivello (discesa): | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendenza media: | 0.6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendenza max: | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densità tracciato | 6 punti/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | ciclopedonale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo: | asfalto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difficoltà: | facile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattinabile? | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adatto ai bambini? | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata (Km/h): | 3 minuti | 
