Piste cyclable et la promenade de Marina Fossacesia. Le titre est extrait de la route, et se caractérise par les panneaux bleus typiques à la fois affichés de temps en temps le long du parcours et dessinés sur la route elle-même. Il est à noter que le chemin routier dans lequel la piste cyclable a été créée, est très occupé pendant l'été à cause des touristes qui affluent à la plage.
Détails
| 
 | Distance: | 0.66 km | Différence (part max-min): | 4 m | Différence (grimper): | 1 m | Différence (descente): | 1 m | Pente moyenne: | 0.6 % | Montée: | 1 % | Suivre la densité | 6 points / km | Distance: | 0.66 km | Différence (part max-min): | 4 m | Différence (grimper): | 1 m | Différence (descente): | 1 m | Pente moyenne: | 0.6 % | Montée: | 1 % | Suivre la densité | 6 points / km | 
 | Type: | piéton | Fond: | asphalte | Problèmes: | facile | Pattinabile? | Un | Approprié pour les enfants? | Un | Durée (Km / h): | 3 procès-verbal | Type: | piéton | Fond: | asphalte | Problèmes: | facile | Pattinabile? | Un | Approprié pour les enfants? | Un | Durée (Km / h): | 3 procès-verbal | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance: | 0.66 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Différence (part max-min): | 4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Différence (grimper): | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Différence (descente): | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pente moyenne: | 0.6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montée: | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suivre la densité | 6 points / km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | piéton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fond: | asphalte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problèmes: | facile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattinabile? | Un | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approprié pour les enfants? | Un | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée (Km / h): | 3 procès-verbal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance: | 0.66 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Différence (part max-min): | 4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Différence (grimper): | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Différence (descente): | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pente moyenne: | 0.6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montée: | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suivre la densité | 6 points / km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | piéton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fond: | asphalte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problèmes: | facile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattinabile? | Un | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approprié pour les enfants? | Un | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée (Km / h): | 3 procès-verbal | 
